Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | Gemeente Vlaardingen |
|---|---|
| Website | https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Verkeer_en_parkeren/Varen_in_Vlaardingen/Recreatievaart |
| Plaatsen tarief nacht | € 1.29 |
| Ligging | Nieuwe Maas, ter hoogte van kmr 1010,8 |
| Telefoon | 0031102484333 |
| havenkantoor@vlaardingen.nl | |
| Adres | Oosthavenkade 85 a (Postadres: Postbus 1002, 3130 EB) |
| Postcode | 3134 KA |
| Woonplaats | Vlaardingen |
| Provincie | Zuid-holland |
| Land | Nederland |
| Haveningang | Buitenhaven uitsluitend ligplaatsen voor beroepsvaart. Na de sluis en bruggen bevindt zich de passantensteiger aan bakboordzijde van de haven. Passanten moeten zich aanmelden bij www.aanuit.net voor het betalen van havengeld, water en stroom. |
| Max. breedte | 8.0 |
| Ligplaats max. verblijf | 28 |
| Marifoonkanaal | 20 |
| Max. diepgang | 2.5 |
| Max. lengte | 50.0 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Toelichting | Stroom €0,50/kwh |
| Drinkwater | ✔ |
|---|---|
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
| Cafe/Restaurant | ✔ |
| Afvalcontainers | ✔ |
| Vuilwaterstation | ✔ |
| Watersportwinkel | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven