Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | W.S.V. De Kreek |
|---|---|
| Website | https://www.wsvdekreek.nl |
| Plaatsen tarief nacht | € 1.20 |
| Ligging | Zuiddiepje |
| Havenmeester | Martin van daal |
| Telefoon | 0031682185529 |
| secretaris@wsvdekreek.nl | |
| Adres | Stadionweg 1 |
| Postcode | 3077 AN |
| Woonplaats | Rotterdam |
| Provincie | Zuid-holland |
| Land | Nederland |
| Haveningang | invaart oostzijde van Brienenoordbrug of aan de westzijde door het Zuiddiepje. Getijdehaven |
| Jachthaven naam | Kreekse Haven |
| Aantal vaste ligplaatsen | 103 |
| Max. breedte | 4.0 |
| Ligplaats max. verblijf | 14 |
| Aantal passanten ligplaatsen | 5 |
| Max. diepgang | 1.5 |
| Max. lengte | 13.0 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Bilgewaterstation | ✔ |
|---|---|
| Douches | ✔ |
| Drinkwater | ✔ |
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
| Lift | ✔ |
| Lift max. diep | 1.5 |
| Lift max. KG | 20000 |
| Oliestort | ✔ |
| Winterstalling | ✔ |
| Telefooncel | ✔ |
| Toiletten | ✔ |
| Afvalcontainers | ✔ |
| Vuilwaterstation | ✔ |
| Wasserette | ✔ |
| Wastafels | ✔ |
| WiFi | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven