Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | Marina Service Amsterdam B.V. |
|---|---|
| Website | https://www.marinaserviceamsterdam.nl |
| Ligging | in het Amstelkanaal |
| Havenmeester | Stijn Kemper |
| Telefoon Havenmeester | 0031642148055 |
| Telefoon | 0031642148055 |
| Info@marinaserviceamsterdam.nl | |
| Adres | Apollolaan 2 (postadres: torenlaan 6, Bussum) |
| Postcode | 1077 BA |
| Woonplaats | Amsterdam |
| Provincie | Noord-holland |
| Land | Nederland |
| Haveningang | vanaf het Amstelkanaal het Zuider Amstelkanaal in |
| Aangemaakt | 2010-09-17 16:05:54 |
| Jachthaven naam | Apollo-Marina |
| Aantal vaste ligplaatsen | 55 |
| Ligplaats afwijkend tarief | € € 6,50 |
| Aantal passanten ligplaatsen | 5 |
| Max. diepgang | 2.0 |
| Max. lengte | 12.0 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Plaats almanak | Amsterdam |
| T.a.v. | W. Nuijens |
| Toelichting | Passenten tarief is 75 euro per nacht (boten tot 10 meter) Boten langer dan 10 meter €125. Passanten tarief geldt ook voor in de winter. Het is dus mogelijk bij ons te parkeren gedurende de winter. |
| Waterkaart | 11A |
| Drinkwater | ✔ |
|---|---|
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
| Cafe/Restaurant | ✔ |
| Toiletten | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven