Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | W.S.V. De Leijen |
|---|---|
| Ligging | de Lits, tegen de dorpskern van Rottevalle |
| Telefoon | 0512-520349 |
| henhjonker@telfort.nl | |
| Adres | Haven 1 |
| Postcode | 9221 SR |
| Woonplaats | Rottevalle |
| Provincie | Friesland |
| Land | Nederland |
| Aangemaakt | 2010-09-17 16:04:50 |
| Aantal vaste ligplaatsen | 60 |
| Ligplaats afwijkend tarief | € 2,50 per boot |
| Ligplaats vrij | 10 |
| Opmerkingen | Geen wijzigingen! - geen verhuur electrische boten - grijze stroom oplaadpunt electrische boten |
| Aantal passanten ligplaatsen | 2 |
| Max. diepgang | 1.1 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Plaats almanak | Rottevalle |
| T.a.v. | Secr. H. Jonker |
| Waterkaart | 3A |
| Douches gratis | ✔ |
|---|---|
| Drinkwater | 0.5 |
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
| Elektriciteit eenheid | kWh |
| Elektriciteit kosten | 0.5 |
| Elektriciteit terein | ✔ |
| Hef | ✔ |
| Hef mast diep | 1.25 |
| Hef max. KG | 8000 |
| Hef tarief | € 5 |
| Elektrisch laadpunt | ✔ |
| Trailer | ✔ |
| Trailer Tarief | € 2 |
| Afvalcontainers | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven