Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | Jachthaven in Grouw |
|---|---|
| Website | https://www.facebook.com/Havengrou/ |
| Plaatsen tarief nacht | € 1.66 |
| Ligging | aan het Pikmar (Pikmeer), de Hellinghaven, de Nieuwe Kade en aan de Sûderkade |
| Havenmeester | Havenmeester |
| Telefoon | |
| havenmeestergrou@outlook.com | |
| Adres | Postbus 20000 |
| Postcode | 8900 JA |
| Woonplaats | Leeuwarden |
| Provincie | Friesland |
| Land | Nederland |
| Haveningang | Havenkantoor aan de Meersweg 9a |
| Aantal passanten ligplaatsen | 175 |
| Max. diepgang | 1.8 |
| Max. lengte | 20.0 |
| Plaatsen belasting | 1.0 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Toelichting | Telefoon in Nederland = 14-058 |
| Drinkwater | ✔ |
|---|---|
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
| Jollen | ✔ |
| Speelplaats | ✔ |
| Toiletten | ✔ |
| Trailer | ✔ |
| Afvalcontainers | ✔ |
| Vuilwaterstation | ✔ |
| Wastafels | ✔ |
| WiFi | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven