Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | Passantenhaven Kloosterveen |
|---|---|
| Website | https://www.assen.nl/varen-in-assen |
| Ligging | aan de Drentsche Hoofdvaart |
| Havenmeester | Mario Penning |
| Telefoon Havenmeester | 0031625503225 |
| info@assen.nl | |
| Adres | Postbus 30018 (Noordersingel 33) |
| Postcode | 9400 RA |
| Woonplaats | Assen |
| Provincie | Drenthe |
| Land | Nederland |
| Max. breedte | 3.5 |
| Ligplaats max. verblijf | 14 |
| Aantal passanten ligplaatsen | 12 |
| Max. diepgang | 1.55 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Toelichting | Bij aanleggen graag de havenmeester bellen. De haven is geschikt voor boten van maximaal 3,50 meter breed. Geen plek voor grotere schepen langs de wal. € 9,50 per nacht ongeacht bootlengte. €0,50 per 2 kWh, 16 ampère €54,30 per week (7 dagen) |
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
|---|---|
| Afvalcontainers | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven|
Mooi haventje, MAAR WAARDELOOS ZONDER WATERVOORZIENING!!!
Kom je aan met een bijna lege watertank en geen mogelijkheid om na te tanken! |
|
Lekker rustig en eenvoudige haven 1 plaats is breder als 3,5 meter |
|
Duschen laut Wasserkarten nicht vorhanden. Jedoch besteht die Möglichkeit hinter der Pizzeria die wusste dies scheinbar nicht. Auf die Frage, ob es noch weitere Restaurant gibt, kam ein Nein. Wobei innerhalb von 1km zu Fuß etliche zu finden sind. Daher nur zwei Sterne. |
|
Achterlijke havenmeester, slaat smorgens om 8 uur op je boot om het havengeld te innen.
Vervolgens wordt er met een nare toon naar je geschreeuwd dat je maar had moeten bellen. Dit nog nooit meegemaakt.
Verder niets aanwezig bij de haven.
Als je aanlegt aan de vaart betaal je niets. |