Ontdek meer met
de Waterkaarten App
| Naam | Jachthaven Hunzegat Zoutkamp |
|---|---|
| Website | https://www.hunzegat.nl |
| Plaatsen tarief nacht | € 1.90 |
| Ligging | aan de Zoutkamperril |
| Havenmeester | P. Bijma, E. van den Broek |
| Telefoon | 0031682447205 |
| info@hunzegat.nl | |
| Adres | Strandweg 17 |
| Postcode | 9974 SM |
| Woonplaats | Zoutkamp |
| Provincie | Groningen |
| Land | Nederland |
| Haveningang | 200 m westelijk van sluis Zoutkamp |
| Aantal vaste ligplaatsen | 250 |
| Max. breedte | 10.0 |
| Aantal passanten ligplaatsen | 35 |
| Max. diepgang | 2.0 |
| Max. lengte | 25.0 |
| Plaatsen belasting | 1.0 |
| Passanten ligplaatsen aanwezig | ✔ |
| Toelichting | Passantenplaatsen aan de eerste steiger bij binnenkomst box 1 t/m 15. Grotere schepen dan 13 mtr eerst bellen Dagtarief tot 17.00 uur: €0,95 per strekkende meter Elektriciteit = €1,- per nacht Hond = €0,50 per nacht Haven Hunzegat Vandaag om 11:56 Aan:de Waterkaarten appMeer weergeven Hallo, Deze info is niet correct. tarief 2024: vanaf 17.00 uur 1,90 per strekkende meter Dagtarief tot 17.00 uur: €0,95 per strekkende meter toeristenbelasting €1,- p.p.p.n. hond 0,50 p.nacht Stroom € 1,- per nacht Douches € 0,50 Munten wasmachine en droger €8,50 Dieseltank beschikbaar en verkoop Aspen 2 en 4 (per 5 ltr) Flessengasdepot |
| A.E.D. | ✔ |
|---|---|
| Brandstof diesel | ✔ |
| Douches | ✔ |
| Drinkwater | ✔ |
| Elektriciteit op steiger | ✔ |
| Gasflessen verkoop | ✔ |
| Gehandicapten | ✔ |
| Hef | ✔ |
| Hef mast diep | 2 |
| Hef max. KG | 15000 |
| Jollen | ✔ |
| Kampeergelegenheid | ✔ |
| Kampeer waterligging | ✔ |
| Elektrisch laadpunt | ✔ |
| Lift | ✔ |
| Mast | ✔ |
| Mast max. KG | 15000 |
| Oliestort | ✔ |
| Werkplaats voor reparatie aanwezig | ✔ |
| Reparatie boot electra | ✔ |
| Speelplaats | ✔ |
| Winterstalling | ✔ |
| Afvalcontainers | ✔ |
| Supermarkt | ✔ |
| Toiletten | ✔ |
| Trailer | ✔ |
| Trailer max diep | 1.5 |
| Trailer max KG | 1500 |
| Trailer Stootbalk | ✔ |
| Wasserette | ✔ |
| Wastafels | ✔ |
| Watersportwinkel | ✔ |
| WiFi | ✔ |
| Zwembad | ✔ |
Vaar veilig en voorbereid met alle jachthavens onderweg direct getoond op uw vaarroute. Probeer nu!
Navigeer naar deze haven|
Prima jachthaven. Volop ruimte en Zoutkamp op loop afstand. Alle voorzieningen zijn er. Douches werken gewoon 5 minuten per muntje. Sanitair is schoon. Drijvende steigers, dus die wiebelen een beetje, logisch. Verder ook nog een zeer vriendelijke havenmeester. |
|
Een vriendelijke havenmeester. Maar wel een haven in "the middle of nowhere." Een supermarkt is er helaas niet in Zoutkamp. Dus voor niets naar het centrum gelopen.
Water is wat moeilijk te verkrijgen in de haven als je in een box ligt.
Helemaal links voorin in de haven is het mogelijk om water te tanken.
Het sanitairgebouw is schoon maar wat een dievenbende.
€0.50 per paar minuten, huppakee nog eens 50 cent erin omdat ik mijn haar aan het wassen was en moest verzorgen met cremespoeling en een masker. Bij de 3e, 4e, 5e en 6e 50 cent kreeg ik geen water meer. Sta je daar met de cremespoeling in je haar en nog niet eens gewassen.
alles verhuisd naar een andere douchecabine en het 7e 50 cent muntje erin, die douche deed het ook niet meer.
Heb toen mijn haar uitgespoeld bij de wasbak. Dit kan toch niet?
de steigers wiebelen gigantisch en liggen niet vast. |
|
Prima gelegen. Stroom goed. Water gaat lastiger. Minimale waterdruk. Beetje onduidelijk waar de passantenplekken zijn. (Direct bij ingang haven). Zeer vriendelijke en behulpzame havenmeester. |
|
Leider keine Kennzeichnung von freien Liegeplätzen. Sehr wackelige Stege. Wir haben versucht anzulegen und sind dann aber enttäuscht weitergefahren.
Es hat uns auch niemand empfangen….
|
|
Schöne Stege, Schön gelegen, man kann zu Fuß in die kleine Stadt laufen.
Leider fanden wir den Waschmaschinen Platz sehr dreckig und das Waschhaus auch. Sogar fürs abwaschen mit warm Wasser muss man Geld bezahlen. bisschen umständlich. |
|
Prettige haven, met voldoende en schoon sanitair. Er zit een kleine speelplaats bij, onze 3-jarige vond dit super, voor onze 7 en 9 jarigen is dat minder spannend. Goede ontvangst en Goede uitvalsbasis om even Zoutkamp in te lopen of op doorvaart naar Lauwersoog of Friesland. |
|
Ruhiger,gemütlicher zentral gelegener Hafen!!Top Sanitäranlagen👍Super Liegeplatz bekommen!!Sehr netter Empfang! |